Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
Paul Aerodeck 86
Зарегистрирован: 21.06.2002 Сообщения: 547
|
Добавлено: Сб Мар 22, 2003 4:50 pm Заголовок сообщения: Формула-1 Гран При Малайзии! |
|
|
По итогам квалификации на первом месте два Renault!!!
Завтра предстоит увлекательна гонка!
1. Алонсо Renault M 1:37.044 205.626 км/ч 3
2. Трулли Renault M 1:37.217 + 0:00.173 3
3. М.Шумахер Ferrari B 1:37.393 + 0:00.349 3
4. Култхард McLaren Mercedes M 1:37.454 + 0:00.410 3
5. Баррикелло Ferrari B 1:37.579 + 0:00.535 3
6. Хайдфельд Sauber Petronas B 1:37.766 + 0:00.722 3
7. Райкконен McLaren Mercedes M 1:37.858 + 0:00.814 3
8. Монтойя Williams BMW M 1:37.974 + 0:00.930 3
9. Баттон BAR Honda B 1:38.073 + 0:01.029 3
10. Панис Toyota M 1:38.094 + 0:01.050 3
11. да Матта Toyota M 1:38.097 + 0:01.053 3
12. Вильнев BAR Honda B 1:38.289 + 0:01.245 3
13. Френтцен Sauber Petronas B 1:38.291 + 0:01.247 3
14. Физикелла Jordan Ford B 1:38.416 + 0:01.372 3
15. Пиццониа Jaguar Cosworth M 1:38.516 + 0:01.472 3
16. Уэббер Jaguar Cosworth M 1:38.624 + 0:01.580 3
17. Р.Шумахер Williams BMW M 1:38.789 + 0:01.745 3
18. Ферстаппен Minardi Cosworth B 1:40.417 + 0:03.373 3
19. Уилсон Minardi Cosworth B 1:40.599 + 0:03.555 3
20. Фирман Jordan Ford B 1:40.910 + 0:03.866 3
Квалификацию покажут сегодня по РТР в 1:50.
А гонку в прямом эфире завтра в 9:45! |
|
Вернуться к началу |
|
|
guliver
Зарегистрирован: 03.01.2003 Сообщения: 1211
|
Добавлено: Сб Мар 22, 2003 11:42 pm Заголовок сообщения: Re: Формула-1 Гран При Малайзии! |
|
|
Paul Aerodeck 86 писал(а): | По итогам квалификации на первом месте два Renault!!!
Завтра предстоит увлекательна гонка!
1. Алонсо Renault M 1:37.044 205.626 км/ч 3
2. Трулли Renault M 1:37.217 + 0:00.173 3
3. М.Шумахер Ferrari B 1:37.393 + 0:00.349 3
4. Култхард McLaren Mercedes M 1:37.454 + 0:00.410 3
5. Баррикелло Ferrari B 1:37.579 + 0:00.535 3
6. Хайдфельд Sauber Petronas B 1:37.766 + 0:00.722 3
7. Райкконен McLaren Mercedes M 1:37.858 + 0:00.814 3
8. Монтойя Williams BMW M 1:37.974 + 0:00.930 3
9. Баттон BAR Honda B 1:38.073 + 0:01.029 3
10. Панис Toyota M 1:38.094 + 0:01.050 3
11. да Матта Toyota M 1:38.097 + 0:01.053 3
12. Вильнев BAR Honda B 1:38.289 + 0:01.245 3
13. Френтцен Sauber Petronas B 1:38.291 + 0:01.247 3
14. Физикелла Jordan Ford B 1:38.416 + 0:01.372 3
15. Пиццониа Jaguar Cosworth M 1:38.516 + 0:01.472 3
16. Уэббер Jaguar Cosworth M 1:38.624 + 0:01.580 3
17. Р.Шумахер Williams BMW M 1:38.789 + 0:01.745 3
18. Ферстаппен Minardi Cosworth B 1:40.417 + 0:03.373 3
19. Уилсон Minardi Cosworth B 1:40.599 + 0:03.555 3
20. Фирман Jordan Ford B 1:40.910 + 0:03.866 3
Квалификацию покажут сегодня по РТР в 1:50.
А гонку в прямом эфире завтра в 9:45! |
Ну вот......а так хотелось квалификацию посмотреть |
|
Вернуться к началу |
|
|
Amigo
Зарегистрирован: 16.06.2002 Сообщения: 1225
|
Добавлено: Вс Мар 23, 2003 4:10 pm Заголовок сообщения: |
|
|
чето Баттон стормозил на последнем круге.... |
|
Вернуться к началу |
|
|
chemist
Зарегистрирован: 20.02.2003 Сообщения: 923 Откуда: Матвеевка
|
Добавлено: Вс Мар 23, 2003 7:15 pm Заголовок сообщения: |
|
|
А горячие финские парни все крепчают и крепчают... |
|
Вернуться к началу |
|
|
|